Simon Yates tiene casi segura la Vuelta a España; Richard Carapaz es 20.º

El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ganó muchas opciones de lograr el triunfo final en la Vuelta a España el domingo en Madrid tras la 19ª etapa este viernes, que finalizó en el Coll de la Rabassa (Andorra), ganada por el francés Thibaut Pinot.

El escalador galo aventajó en meta al jersey rojo en cinco segundos y el líder distanció a su vez en 1.07 a Alejandro Valverde y en 48 a Enric Mas, los dos corredores que ocupaban el podio provisional al comenzar la jornada.

El veterano corredor del Movistar, que comenzó la etapa a 25 segundos del británico, cedió en el ascenso a La Rabassa, única dificultad montañosa del día, tras un duro ataque de Yates, que se benefició además de 6 segundos de bonificación por ser segundo en la línea de meta.

Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) terminó en el puesto 22, a 4:02 del francés Pinot. En la clasificación general el carchense ocupa la casilla 20.

A falta de la etapa decisiva del sábado, en la que los ciclistas recorrerán 97 km entre Andorra y el Coll de la Gallina, con el ascenso de seis puertos de montaña, Yates aventaja en 1:38 a Valverde y en 1:15 a Kruijswijk.

Mas queda a 2:15 y después están los colombianos Miguel Ángel López (quinto a 2:29) y Nairo Quintana (sexto a 4:01).

Clasificación general:

1. Simon Yates (GBR/Mitchelton) 76 h 44:41.

2. Alejandro Valverde (ESP/MOV) a 1:38.

3. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:58.

4. Enric Mas (ESP/QST) 2:15.

5. Miguel Ángel López (COL/AST) 2:29.

6. Nairo Quintana (COL/MOV) 4:01.

7. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 5:22.

8. Rigoberto Urán (COL/EFD) 5:29.

9. Jon Izagirre (ESP/BAH) 6:30.

10. Tony Gallopin (FRA/ALM) 7:21.

11. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 8:54.

12. Wilco Kelderman (NED/SUN) 10:19.

13. Rafal Majka (POL/BOR) 12:48.

14. Gianluca Brambilla (ITA/TRE) 16:56.

15. Rudy Molard (FRA/FDJ) 19:52.

16. Jack Haig (AUS/MIT) 24:33.

17. David De la Cruz (ESP/SKY) 25:40.

18. Mikel Bizkarra (ESP/EUS) 30:10.

19. Fabio Aru (ITA/EAU) 31:05.

20. Richard Carapaz (ECU/MOV) 35:25.

21. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 43:04.

22. Benjamin King (USA/DDT) 48:01.

23. Jesús Herrada (ESP/COF) 50:25.

24. Davide Formolo (ITA/BOR) 51:37.

25. Sergio Henao (COL/SKY) 53:29.

26. Cristián Rodríguez (ESP/CJR) 55:07.

27. Hubert Dupont (FRA/ALM) 59:45.

28. George Bennett (NZL/LNL) 1 h 00:28.

29. Dylan Teuns (BEL/BMC) 1 h 01:07.

30. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 1 h 01:44.

31. Merhawi Kudus (ERI/DDT) 1 h 08:03.

32. Peio Bilbao (ESP/AST) 1 h 08:43.

33. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 13:04.

34. Floris De Tier (BEL/LNL) 1 h 14:53.

35. Jai Hindley (AUS/SUN) 1 h 15:22.

36. Ben Gastauer (LUX/ALM) 1 h 17:01.

37. Michael Woods (CAN/EFD) 1 h 17:07.

38. Daniel Moreno (ESP/EFD) 1 h 20:30.

39. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/DDT) 1 h 21:39.

40. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1 h 21:56.

41. Simon Clarke (AUS/EFD) 1 h 22:59.

42. Luis Mas (ESP/CJR) 1 h 24:04.

43. Edward Ravasi (ITA/EAU) 1 h 25:53.

44. Nicolas Roche (IRL/BMC) 1 h 27:36.

45. Maxime Monfort (BEL/LOT) 1 h 31:42.

46. Davide Villella (ITA/AST) 1 h 35:47.

47. José Herrada (ESP/COF) 1 h 41:05.

48. Louis Meintjies (RSA/DDT) 1 h 43:29.

49. Adam Yates (GBR/MIT) 1 h 43:35.

50. Sergio Pardilla (ESP/CJR) 1 h 44:53.

51. Franco Pellizotti (ITA/BAH) 1 h 47:15.

52. Igor Anton (ESP/DDT) 1 h 47:34.

53. Óscar Rodríguez (ESP/EUS) 1 h 47:44.

54. Stéphane Rossetto (FRA/COF) 1 h 48:54.

55. Valerio Conti (ITA/EAU) 1 h 49:00.

56. Fabio Felline (ITA/TRE) 1 h 49:14.

57. Pavel Kochetkov (RUS/KAT) 1 h 49:46.

58. Andrej Zeits (KAZ/AST) 1 h 49:54.

59. Reto Hollenstein (SUI/KAT) 1 h 51:14.

60. Tao Geoghegan Hart (GBR/SKY) 1 h 52:57.

61. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1 h 53:35.

62. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 54:57.

63. Pierre Rolland (FRA/EFD) 1 h 58:06.

64. Sepp Kuss (USA/LNL) 1 h 58:42.

65. Dario Cataldo (ITA/AST) 1 h 59:18.

66. Eduard Prades (ESP/EUS) 2 h 00:00.

67. Damien Howson (AUS/MIT) 2 h 04:33.

68. Winner Anacona (COL/MOV) 2 h 05:47.

69. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 06:09.

70. Alessandro De Marchi (ITA/BMC) 2 h 07:54.

71. Brent Bookwalter (USA/BMC) 2 h 08:35.

72. Sander Armee (BEL/LOT) 2 h 09:19.

73. Jan Hirt (CZE/AST) 2 h 14:10.

74. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 14:58.

75. Nicholas Nick Sch (AUS/CJR) 2 h 18:39.

76. Aritz Bagües (ESP/EUS) 2 h 21:38.

77. Léo Vincent (FRA/FDJ) 2 h 22:32.

78. Nans Peters (FRA/ALM) 2 h 22:46.

79. Héctor Sáez (ESP/EUS) 2 h 25:28.

80. Tiago Machado (POR/KAT) 2 h 27:02.

81. Joey Rosskopf (USA/BMC) 2 h 30:49.

82. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 2 h 34:04.

83. Martijn Tusveld (NED/SUN) 2 h 34:59.

84. Richie Porte (AUS/BMC) 2 h 35:24.

85. Tom Van Asbroeck (BEL/EFD) 2 h 37:50.

86. Pieter Serry (BEL/QST) 2 h 38:00.

87. Audrey Amador (CRC/MOV) 2 h 40:25.

88. Jorge Cubero (ESP/BBH) 2 h 42:36.

89. Alexandre Geniez (FRA/ALM) 2 h 43:24.

90. Jay McCarthy (AUS/BOR) 2 h 44:03.

91. José Mendes (POR/BBH) 2 h 44:37.

92. Óscar Cabedo (ESP/BBH) 2 h 46:24.

93. Dries Devenyns (BEL/QST) 2 h 52:34.

94. Salvatore Puccio (ITA/SKY) 2 h 54:10.

95. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 57:43.

96. Jonathan Castroviejo (ESP/SKY) 2 h 57:58.

97. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 3 h 00:40.

98. Jesús Ezquerra (ESP/BBH) 3 h 00:56.

99. Iván García (ESP/BAH) 3 h 04:41.

100. Mickaël Cherel (FRA/ALM) 3 h 08:40.

101. Jetse Bol (NED/BBH) 3 h 12:21.

102. Nikita Stalnov (KAZ/AST) 3 h 24:50.

103. Jhonatan Restrepo (COL/KAT) 3 h 26:22.

104. Victor Campenaerts (BEL/LOT) 3 h 30:13.

105. Mikel Iturria (ESP/EUS) 3 h 31:50.

106. Alex Aranburu (ESP/CJR) 3 h 32:43.

107. Mike Teunissen (NED/SUN) 3 h 32:58.

108. Francisco Ventoso (ESP/BMC) 3 h 33:02.

109. Sven Erik Bystrøm (NOR/EAU) 3 h 33:53.

110. Tosh Van der Sande (BEL/LOT) 3 h 36:32.

111. Vegard Laengen (NOR/EAU) 3 h 36:56.

112. Mathias Le Turnier (FRA/COF) 3 h 38:47.

113. Mickael Delage (FRA/FDJ) 3 h 40:44.

114. Luis Ángel Maté (ESP/COF) 3 h 43:27.

115. Michael Albasini (SUI/MIT) 3 h 43:38.

116. Antonio Molina (ESP/CJR) 3 h 46:46.

117. Johannes Fröhlinger (GER/SUN) 3 h 49:29.

118. Johann Van Zyl (RSA/DDT) 3 h 49:54.

119. Garikoitz Bravo (ESP/EUS) 3 h 50:46.

120. Peter Sagan (SVK/BOR) 3 h 55:12.

121. Matteo Trentin (ITA/MIT) 3 h 56:30.

122. Michael Storer (AUS/SUN) 3 h 56:58.

123. Benjamin Thomas (FRA/FDJ) 3 h 58:11.

124. Jonathan Lastra (ESP/CJR) 3 h 58:30.

125. Sébastian Langeveld (NED/EFD) 3 h 58:50.

126. Antoine Duchesne (CAN/FDJ) 4 h 03:05.

127. Markel Irizar (ESP/TRE) 4 h 04:54.

128. Pablo Torres (ESP/BBH) 4 h 05:42.

129. Stephen Cummings (GBR/DDT) 4 h 06:15.

130. Ian Boswell (USA/KAT) 4 h 06:34.

131. Marc Sarreau (FRA/FDJ) 4 h 06:34.

132. Danny van Poppel (NED/LNL) 4 h 09:21.

133. Daniele Bennati (ITA/MOV) 4 h 13:19.

134. Kasper Asgreen (DEN/QST) 4 h 15:00.

135. Kiel Reijnen (USA/TRE) 4 h 17:29.

136. Bertjan Lindeman (NED/LNL) 4 h 22:05.

137. Giacomo Nizzolo (ITA/TRE) 4 h 22:14.

138. Tom Leezer (NED/LNL) 4 h 23:19.

139. Luka Mezgec (SLO/MIT) 4 h 23:23.

140. Luka Pibernik (SLO/BAH) 4 h 24:17.

141. Kenneth Vanbilsen (BEL/COF) 4 h 26:52.

142. Elia Viviani (ITA/QST) 4 h 29:16.

143. Jon Aberasturi (ESP/EUS) 4 h 29:43.

144. Simone Consonni (ITA/EAU) 4 h 29:49.

145. Diego Rubio (ESP/BBH) 4 h 30:34.

146. Loïc Chetout (FRA/COF) 4 h 31:00.

147. Jelle Wallays (BEL/LOT) 4 h 31:03.

148. Michael Morkov (DEN/QST) 4 h 34:43.

149. Marcus Burghardt (GER/BOR) 4 h 36:39.

150. Mitch Docker (AUS/EFD) 4 h 37:14.

151. Fabio Sabatini (ITA/QST) 4 h 41:15.

152. Michael Schwarzmann (GER/BOR) 4 h 45:56.

153. Lars Boom (NED/LNL) 4 h 46:46.

154. Nelson Soto (COL/CJR) 4 h 48:26.

155. Alexander Edmondson (AUS/MIT) 4 h 52:22.

156. Max Walscheid (GER/SUN) 4 h 53:55.

157. Julien Duval (FRA/ALM) 5 h 08:55.

y 158. Matthias Brandle (AUT/TRE) 5 h 18:31.

Fuente: AFP