Richard Carapaz terminó 18º en la Vuelta a España

El británico Simon Yates (Mitchelton Scott) ganó este domingo la 73ª Vuelta Ciclista a España, tras la 21ª y última etapa entre Alcorcón y Madrid, que se llevó al sprint el italiano Elia Viviani (Quick Step).

Yates, que gana su primera Gran Vuelta, está acompañado en el podio por el joven español Enric Mas (Quick Step), segundo y gran revelación en esta Vuelta, y el colombiano Miguel Ángel López, que ocupó el tercer cajón del podio.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team), que se ubicó en el puesto 68 de la etapa final, terminó 18 en la clasificación general a 39 minutos y 53 segundos del líder, Yates.

La etapa fue para velocista italiano Elia Viviani, que saliendo desde atrás remontó posiciones, para imponerse en la meta y ganar su tercera etapa en esta ronda española.

El italiano superó en la meta al eslovaco Peter Sagan (Bora) y a su compatriota Giacomo Nizzolo (Trek Segafredo), mientras Yates entró cómodamente en el seno del pelotón.

El británico, de 26 años, sucede en el Palmarés de la ronda española a su compatriota Chris Froome, ausente este año en la prueba, y completa junto a Mas (23 años) y ‘Supermán’ López (24) el podio más joven de la Vuelta desde 1936.

Clasificación general individual:

1. Simon Yates (GBR/Mitchelton) 82 h 05:58.

2. Enric Mas (ESP/QST) a 1:46.

3. Miguel Ángel López (COL/AST) 2:04.

4. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 2:54.

5. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 4:28.

6. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 5:57.

7. Rigoberto Urán (COL/EFD) 6:07.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 6:51.

9. Jon Izagirre (ESP/BAH) 11:09.

10. Wilco Kelderman (NED/SUN) 11:11.

11. Tony Gallopin (FRA/ALM) 12:10.

12. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 14:06.

13. Rafal Majka (POL/BOR) 17:57.

14. Rudy Molard (FRA/FDJ) 25:40.

15. David De la Cruz (ESP/SKY) 28:02.

16. Gianluca Brambilla (ITA/TRE) 30:00.

17. Mikel Bizkarra (ESP/EUS) 35:46.

18. Richard Carapaz (ECU/MOV) 39:53.

19. Jack Haig (AUS/MIT) 45:32.

20. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 51:36.

21. Jesús Herrada (ESP/COF) 57:15.

22. Davide Formolo (ITA/BOR) 57:29.

23. Fabio Aru (ITA/EAU) 1 h 03:07.

24. Benjamin King (USA/DDT) 1 h 03:40.

25. Cristián Rodríguez (ESP/CJR) 1 h 06:26.

26. Hubert Dupont (FRA/ALM) 1 h 11:04.

27. Peio Bilbao (ESP/AST) 1 h 12:49.

28. Sergio Henao (COL/SKY) 1 h 13:07.

29. Gorka Izagirre (ESP/BAH) 1 h 14:48.

30. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 17:39.

31. Merhawi Kudus (ERI/DDT) 1 h 19:54.

32. Jai Hindley (AUS/SUN) 1 h 21:38.

33. Dylan Teuns (BEL/BMC) 1 h 22:46.

34. Michael Woods (CAN/EFD) 1 h 23:13.

35. George Bennett (NZL/LNL) 1 h 24:17.

36. Ben Gastauer (LUX/ALM) 1 h 28:52.

37. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/DDT) 1 h 30:43.

38. Daniel Moreno (ESP/EFD) 1 h 32:59.

39. Edward Ravasi (ITA/EAU) 1 h 34:57.

40. Nicolas Roche (IRL/BMC) 1 h 36:40.

41. Floris De Tier (BEL/LNL) 1 h 42:58.

42. Maxime Monfort (BEL/LOT) 1 h 43:23.

43. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 1 h 43:49.

44. Igor Anton (ESP/DDT) 1 h 52:53.

45. Adam Yates (GBR/MIT) 1 h 54:33.

46. Simon Clarke (AUS/EFD) 1 h 55:01.

47. Luis Mas (ESP/CJR) 1 h 56:06.

48. Davide Villella (ITA/AST) 1 h 57:26.

49. Sergio Pardilla (ESP/CJR) 1 h 57:41.

50. Franco Pellizotti (ITA/BAH) 1 h 58:18.

51. Óscar Rodríguez (ESP/EUS) 1 h 58:53.

52. Andrej Zeits (KAZ/AST) 2 h 01:13.

53. Pavel Kochetkov (RUS/KAT) 2 h 01:36.

54. Stéphane Rossetto (FRA/COF) 2 h 01:43.

55. Reto Hollenstein (SUI/KAT) 2 h 04:03.

56. Pierre Rolland (FRA/EFD) 2 h 04:34.

57. José Herrada (ESP/COF) 2 h 05:41.

58. Louis Meintjies (RSA/DDT) 2 h 06:00.

59. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 2 h 08:54.

60. Valerio Conti (ITA/EAU) 2 h 09:59.

61. Fabio Felline (ITA/TRE) 2 h 11:02.

62. Tao Geoghegan Hart (GBR/SKY) 2 h 13:56.

63. Omar Fraile (ESP/AST) 2 h 14:33.

64. Dario Cataldo (ITA/AST) 2 h 18:54.

65. Sepp Kuss (USA/LNL) 2 h 20:11.

66. Brent Bookwalter (USA/BMC) 2 h 21:43.

67. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 22:10.

68. Eduard Prades (ESP/EUS) 2 h 24:10.

69. Winner Anacona (COL/MOV) 2 h 25:25.

70. Damien Howson (AUS/MIT) 2 h 29:16.

71. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 30:07.

72. Nans Peters (FRA/ALM) 2 h 30:11.

73. Sander Armee (BEL/LOT) 2 h 30:18.

74. Jan Hirt (CZE/AST) 2 h 35:49.

75. Nicholas Nick Sch (AUS/CJR) 2 h 39:38.

76. Alessandro De Marchi (ITA/BMC) 2 h 40:14.

77. Léo Vincent (FRA/FDJ) 2 h 43:29.

78. Aritz Bagües (ESP/EUS) 2 h 45:48.

79. Tiago Machado (POR/KAT) 2 h 48:38.

80. Martijn Tusveld (NED/SUN) 2 h 49:31.

81. Joey Rosskopf (USA/BMC) 2 h 51:48.

82. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 2 h 55:03.

83. José Mendes (POR/BBH) 2 h 57:10.

84. Richie Porte (AUS/BMC) 2 h 57:17.

85. Héctor Sáez (ESP/EUS) 2 h 57:30.

86. Óscar Cabedo (ESP/BBH) 2 h 58:27.

87. Tom Van Asbroeck (BEL/EFD) 2 h 59:30.

88. Pieter Serry (BEL/QST) 3 h 00:05.

89. Jorge Cubero (ESP/BBH) 3 h 03:35.

90. Alexandre Geniez (FRA/ALM) 3 h 04:42.

91. Jay McCarthy (AUS/BOR) 3 h 05:02.

92. Imanol Erviti (ESP/MOV) 3 h 10:45.

93. Audrey Amador (CRC/MOV) 3 h 10:46.

94. Dries Devenyns (BEL/QST) 3 h 14:01.

95. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 3 h 14:12.

96. Salvatore Puccio (ITA/SKY) 3 h 15:09.

97. Mickaël Cherel (FRA/ALM) 3 h 21:54.

98. Jesús Ezquerra (ESP/BBH) 3 h 27:49.

99. Iván García (ESP/BAH) 3 h 28:51.

100. Jonathan Castroviejo (ESP/SKY) 3 h 30:00.

101. Jetse Bol (NED/BBH) 3 h 35:55.

102. Victor Campenaerts (BEL/LOT) 3 h 43:36.

103. Mikel Iturria (ESP/EUS) 3 h 45:05.

104. Nikita Stalnov (KAZ/AST) 3 h 46:29.

105. Jhonatan Restrepo (COL/KAT) 3 h 47:21.

106. Luis Ángel Maté (ESP/COF) 3 h 55:56.

107. Vegard Laengen (NOR/EAU) 3 h 56:34.

108. Alex Aranburu (ESP/CJR) 3 h 57:33.

109. Mike Teunissen (NED/SUN) 3 h 58:38.

110. Mathias Le Turnier (FRA/COF) 4 h 00:26.

111. Francisco Ventoso (ESP/BMC) 4 h 02:14.

112. Mickael Delage (FRA/FDJ) 4 h 02:45.

113. Sven Erik Bystrøm (NOR/EAU) 4 h 06:25.

114. Tosh Van der Sande (BEL/LOT) 4 h 08:34.

115. Johannes Fröhlinger (GER/SUN) 4 h 11:01.

116. Garikoitz Bravo (ESP/EUS) 4 h 12:25.

117. Michael Storer (AUS/SUN) 4 h 12:32.

118. Michael Albasini (SUI/MIT) 4 h 15:40.

119. Peter Sagan (SVK/BOR) 4 h 16:05.

120. Antonio Molina (ESP/CJR) 4 h 18:48.

121. Benjamin Thomas (FRA/FDJ) 4 h 22:41.

122. Johann Van Zyl (RSA/DDT) 4 h 22:54.

123. Jonathan Lastra (ESP/CJR) 4 h 26:51.

124. Stephen Cummings (GBR/DDT) 4 h 27:54.

125. Matteo Trentin (ITA/MIT) 4 h 28:10.

126. Ian Boswell (USA/KAT) 4 h 28:13.

127. Antoine Duchesne (CAN/FDJ) 4 h 29:30.

128. Sébastian Langeveld (NED/EFD) 4 h 31:50.

129. Pablo Torres (ESP/BBH) 4 h 34:43.

130. Markel Irizar (ESP/TRE) 4 h 37:11.

131. Marc Sarreau (FRA/FDJ) 4 h 38:36.

132. Danny van Poppel (NED/LNL) 4 h 38:47.

133. Daniele Bennati (ITA/MOV) 4 h 45:32.

134. Kasper Asgreen (DEN/QST) 4 h 48:07.

135. Kiel Reijnen (USA/TRE) 4 h 49:50.

136. Bertjan Lindeman (NED/LNL) 4 h 52:40.

137. Kenneth Vanbilsen (BEL/COF) 4 h 53:07.

138. Diego Rubio (ESP/BBH) 4 h 53:48.

139. Tom Leezer (NED/LNL) 4 h 53:56.

140. Giacomo Nizzolo (ITA/TRE) 4 h 54:29.

141. Luka Mezgec (SLO/MIT) 4 h 55:25.

142. Luka Pibernik (SLO/BAH) 4 h 56:19.

143. Jelle Wallays (BEL/LOT) 4 h 56:42.

144. Loïc Chetout (FRA/COF) 5 h 00:35.

145. Elia Viviani (ITA/QST) 5 h 01:37.

146. Jon Aberasturi (ESP/EUS) 5 h 01:45.

147. Simone Consonni (ITA/EAU) 5 h 02:02.

148. Michael Morkov (DEN/QST) 5 h 07:42.

149. Marcus Burghardt (GER/BOR) 5 h 09:59.

150. Michael Schwarzmann (GER/BOR) 5 h 10:42.

151. Mitch Docker (AUS/EFD) 5 h 13:26.

152. Fabio Sabatini (ITA/QST) 5 h 13:46.

153. Lars Boom (NED/LNL) 5 h 19:07.

154. Nelson Soto (COL/CJR) 5 h 20:28.

155. Alexander Edmondson (AUS/MIT) 5 h 24:24.

156. Max Walscheid (GER/SUN) 5 h 25:57.

157. Julien Duval (FRA/ALM) 5 h 42:01.

y 158. Matthias Brandle (AUT/TRE) 5 h 53:31.

Fuente: AFP